
นโยบายเร่งด่วนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2556
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มอายุ เน้นในกลุ่มเด็กและสตรีและทุกกลุ่มอายุ
2.การจัดระบบบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆ
4.การสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทั้งระดับอาเซียน ระหว่างชายแดนและการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ
| ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ |
| => ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน และ ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณค่าคะแนน (Excel) << Download >> |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลการมีหลักประกันสุขภาพ![]()
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
| สถานบริการ |
สิทธิ์ Wel (บัตรทองมี ท.) |
สิทธิ์ UCS (บัตรทองไม่มี ท.) | ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | อื่นๆ | UCเรา ขึ้นที่อื่น | STP | UC อื่นขึ้นที่เรา | ผู้พิการ | รวม | สิทธิ์ว่าง |
| รพ.แม่ลาน้อย | 2214 | 1956 | 748 | 692 | 12 | 259 | 122 | 11 | 74 | 6088 | 14 |
| รพ.สต.แม่ลาหลวง | 810 | 821 | 339 | 291 | 6 | 109 | 3 | 9 | 59 | 2438 | 3 |
| รพ.สต.แม่สุ | 1357 | 1066 | 126 | 279 | 5 | 142 | 17 | 24 | 29 | 3045 | 8 |
| รพ.สต.แม่เตี๋ย | 2147 | 2420 | 200 | 444 | 9 | 169 | 56 | 4 | 54 | 5503 | 10 |
| รพ.สต.แม่โถ | 2063 | 1032 | 54 | 263 | 6 | 275 | 10 | 9 | 38 | 3750 | 7 |
| รพ.สต.ละอูบ | 1471 | 1292 | 60 | 252 | 1 | 116 | 1 | 15 | 36 | 3244 | 1 |
| รพ.สต.กอกหลวง | 1553 | 1403 | 21 | 256 | 1 | 98 | 4 | 2 | 31 | 3369 | 9 |
| รพ.สต.แม่ปาง | 1229 | 1280 | 46 | 185 | 6 | 84 | 6 | 4 | 31 | 2871 | 6 |
| รพ.สต.บ้านสาม | 471 | 374 | 22 | 113 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1015 | 3 | |
| รพ.สต.แม่ฮุ | 1009 | 587 | 2 | 94 | 46 | 11 | 1749 | 3 | |||
| รพ.สต.แม่ลาป่าแก่ | 1807 | 796 | 22 | 125 | 175 | 10 | 10 | 27 | 2972 | 2 | |
| สสช.แม่แลบ | 16 | 113 | 2 | 61 | 2 | 2 | 196 | 3 | |||
| สสช.แม่ละมอง | 2 | 51 | 17 | 3 | 1 | 74 | 1 | ||||
| สสช.บ้านดง | 24 | 139 | 63 | 3 | 1 | 230 | 5 | ||||
| ไม่ทราบสถานบริการ | 69 | 1 | 77 | 22 | 169 | 2 | |||||
| รวม | 16131 | 13027 | 1751 | 3298 | 48 | 1706 | 238 | 115 | 408 |
36722 |
77 |
::ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556
สถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
แยกตามการวินิจฉัย
| การวินิจฉัย | จำนวน |
| -DF | 6 |
| -DHF | 0 |
| -DSS | 0 |
| -R/O | 3 |
| -เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยเป็นโรคอื่น | 2 |
| รวม | 11 |
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตค. 55-16 พค.56
*ป่วยเป็นไข้เลือดออกจริง จำนวน 6 ราย
*รอผลการวินิจฉัย จำนวน 3 ราย
*เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยไม่ใช่ไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย
***จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล***
| ตำบล | วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก | สงสัย/รอผล(R/O) |
| แม่ลาน้อย | 2 | 1 |
| แม่ลาหลวง | 1 | |
| ท่าผาปุ้ม | 1 | 1 |
| แม่โถ | 1 | |
| ห้วยห้อม | ||
| แม่นาจาง | ||
| สันติคีรี | 2 | |
| ขุนแม่ลาน้อย | ||
| รวม | 6 | 3 |
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
| วันจันทร์ | ตรวจรักษาโรคทั่วไป วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปากมดลูก ทันตกรรม แพทย์แผนไทย |
| วันอังคาร | ตรวจรักษาโรคทั่วไป ฝากครรภ์ ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด |
| วันพุธ | ตรวจรักษาโรคทั่วไป วัคซีนเด็ก ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด |
| วันพฤหัสบดี | ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลีนิคโรคเรื้อรัง คลีนิคให้คำปรึกษา แพทย์แผนไทย อนามัยโรงเรียน |
| วันศุกร์ | ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการชุมชน |
เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและคลอดบุตร
***เตรียมบัตรประจำตัวผู้ป่วยและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง***




